Сводная таблица (тыс. долларов США, на 31 декабря / за год)
По открытым публикациям Евразийского банка развития, у каждого факта — ссылка на источник.
| Год | Совокупные активы | Займы, предоставленные клиентам | Итого обязательств | Итого капитала | Чистая прибыль | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3,320,455 | 1,344,265 | 1,610,854 | 1,709,601 | 41,720 | ФО 2019 |
| 2018 | 3,710,466 | 1,650,290 | 1,972,486 | 1,737,980 | 66,445 | ФО 2019 |
| 2019 | 5,160,764 | 1,960,004 | 3,310,768 | 1,849,996 | 68,977 | ФО 2019 |
| 2020 | — | — | — | — | — | отчётность за 2020/2021 год не прочитана |
| 2021 | 5,808,195 | 1,636,108 | 3,946,964 | 1,861,231 | 37,120 | ФО 2023 |
| 2022 | 8,428,591 | 2,160,885 | 6,592,240 | 1,836,351 | 30,656 | ФО 2023 |
| 2023 | 8,167,342 | 2,360,456 | 6,179,336 | 1,988,006 | 125,192 | ФО 2023 |
| 2024 | 5,994,796 | 2,050,993 | 3,727,602 | 2,267,194 | 229 301,00 (KASE) | промежуточная ФО 6м2025; KASE |
| 2025 | 6 640 136,00 (KASE) | — | 4 221 269,00 (KASE) | 2 418 867,00 (KASE) | 136 708,00 (KASE) | KASE |
- ФО 2019 — «Финансовая отчетность за 2019 год», отчёт о финансовом положении и отчёт о прибыли или убытке, утверждены 18 февраля 2020 года: eabr.org/upload/iblock/340/2nsmd5l3wadctck5mnbd71…
- ФО 2023 — «Финансовая отчетность за 2023 год», утверждена руководством 15 февраля 2024 года: eabr.org/upload/iblock/d10/x1bulseatbo4546kha6whn…
- Промежуточная ФО 6м2025 — сравнительные данные на 31 декабря 2024 года, утверждена 13 августа 2025 года: eabr.org/upload/iblock/83a/ygohhcvwf900h8kp59o3ui…
- KASE — «Финансовые показатели» на 01.01.26 и 01.01.25: kase.kz/ru/listing/issuers/EABR. KASE пишет числа с пробелами и «,00»; здесь они сохранены как на KASE.