Показатели KASE (на 01.01.26 и 01.01.25)
По открытым публикациям Евразийского банка развития, у каждого факта — ссылка на источник.
| Показатель | 01.01.26 | 01.01.25 |
|---|---|---|
| Собственный капитал | 2 418 867,00 тыс. долларов | 2 267 194,00 тыс. долларов |
| Уставный капитал | 1 525 700,00 тыс. долларов | 1 515 700,00 тыс. долларов |
| Совокупные активы | 6 640 136,00 тыс. долларов | 5 994 796,00 тыс. долларов |
| Совокупные обязательства | 4 221 269,00 тыс. долларов | 3 727 602,00 тыс. долларов |
| Чистая прибыль | 136 708,00 тыс. долларов | 229 301,00 тыс. долларов |
| ROA | 2,06 % | 3,83 % |
| ROE | 5,65 % | 10,11 % |
- Полная годовая отчётность за 2025 год («Финансовая отчетность за 2025 год», PDF 11.77 MB) опубликована, но архивная копия обрезана на 5 МБ и не читается. Поэтому цифры 2025 года взяты с KASE и из рейтинговых релизов. Источник