Карточки проектов по Казахстану в каталоге
По открытым публикациям Евразийского банка развития, у каждого факта — ссылка на источник.
| Проект | Отрасль | Сумма проекта | Участие ЕАБР | Год |
|---|---|---|---|---|
| Расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы | Транспорт | 737 млн $ | не указано | 2023 |
| Строительство и эксплуатация «Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги» (БАКАД) | Транспорт | 743,1 млн $ | не указано | 2023 |
| Строительство, эксплуатация и управление международного аэропорта г. Туркестан | Транспорт | 72,5 млрд ₸ | не указано | 2023 |
| Вагоноремонтный комплекс Казахстан | Транспорт | 56 млн $ | не указано | год не указан |
| Транстелеком 2013 / 2014 / 2016 | Транспорт; Иная инфраструктура | 17,5 млрд ₸ / 7,5 млрд ₸ / 4 млрд ₸ | не указано | 2013 / 2014 / 2016 |
| Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 | Энергетика | 385 млн $ | не указано | 2010 |
| Участие в облигационном займе АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (ESG) | Энергетика | 73,4 млн $ | 66,2 млн | 2020 |
| Участие в облигационном займе АО «KEGOC» в качестве со-андеррайтера | Энергетика | 76,1 млн $ | 18,9 млн | 2017 |
| Подготовка проектно-сметной документации по модернизации, расширению и реконструкции Карагандинской ТЭЦ-3 | Энергетика | 1,4 млрд ₸ | 140 млн | 2024 |
| Финансирование подготовки проектно-сметной документации по модернизации, реконструкции и расширению Усть-Каменогорской ТЭЦ | Энергетика | 3 млн $ | 300 тыс | 2025 |
| Техническое сопровождение строительства солнечной электростанции «Кызыласкер» | Энергетика | 62 тыс $ | 62 тыс. | 2025 |
| Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» | Иная инфраструктура | 267 млн $ | не указано | 2018 |
| Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» (I этап, участок Кызылорда — Астана) | Иная инфраструктура | 267,3 млрд ₸ | не указано | 2018 |
| Развитие бизнес-экосистемы для устойчивой ирригации в Казахстане | Иная инфраструктура | 2,3 млн $ | 2,3 млн | 2024 |
| Астанапромстрой | Иная инфраструктура | 44 млн $ | не указано | 2011 |
| Казтрансгаз | Иная инфраструктура | 7,7 млрд ₸ | не указано | 2015 |
| Финансирование поставок АО «ССГПО» на Магнитогорский МК | Горнодобывающая промышленность | 95 млн $ | не указано | 2016 |
| Богатырь-2020 | Горнодобывающая промышленность | 196,9 млн ₽ | не указано | 2020 |
| Богатырь Комир 2011 / Богатырь комир 2013 | Горнодобывающая промышленность | 50 млн $ / 3,8 млрд ₸ | не указано | 2011 / 2013 |
| Каратау | Горнодобывающая промышленность | 50 млн $ | не указано | 2012 |
| Заречное 2007 / Заречное 2013 | Горнодобывающая промышленность | 63 млн $ / 20 млн $ | не указано | 2007 / 2013 |
| Алтыналмас (две карточки) | Металлургия | 98 млн $ / 97,8 млн $ | не указано | 2011 / 2019 |
| Платформа для онлайн-мероприятий в 3D-формате ForumVR | Цифровые проекты | не указана | не указано | 2022 |
- eabr.org/projects/transport;
- eabr.org/projects/energy;
- eabr.org/projects/other-infra;
- eabr.org/projects/mining;
- eabr.org/projects/metallurgy;
- eabr.org/projects/digital.
Что значит «сумма проекта» в каталоге, на сайте не поясняется. Это может быть как полная стоимость проекта, так и сумма сделки. Участие ЕАБР указано отдельно, и только у части карточек.