Энергетика (каталог 2026 и прежние карточки)
По открытым публикациям Евразийского банка развития, у каждого факта — ссылка на источник.
| Проект | Страна | Сумма проекта | Участие ЕАБР | Год | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 | Казахстан | 385 млн $ | — | 2010 | eabr.org/projects/energy |
| Участие в облигационном займе АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (метка ESG) | Казахстан | 73,4 млн $ | 66,2 млн | 2020 | там же |
| Участие в облигационном займе АО «KEGOC» в качестве со-андеррайтера | Казахстан | 76,1 млн $ | 18,9 млн | 2017 | там же |
| ПСД модернизации Карагандинской ТЭЦ-3 | Казахстан | 1,4 млрд ₸ | 140 млн | 2024 | там же |
| ПСД модернизации Усть-Каменогорской ТЭЦ | Казахстан | 3 млн $ | 300 тыс | 2025 | там же |
| Техническое сопровождение СЭС «Кызыласкер» | Казахстан | 62 тыс $ | 62 тыс. | 2025 | там же |
| Независимые консультанты по ГЭС «Куланак» | Кыргызстан | 250 тыс $ | 200 тыс | 2022 | там же |
| Бизнес-планы систем накопления электроэнергии | Беларусь | 254,5 тыс $ | 238,8 тыс | 2025 | там же |
| Устойчивое развитие энергетики Центральной Азии (субрегиональное сотрудничество) | Региональный | 240 тыс $ | 120 тыс | 2024 | там же |
- Ветровая электростанция в Ерейментау (Казахстан).
- Кредитный договор № 193 от 31 октября 2019 года.
- Позднее банк профинансировал АО «Самрук-Энерго» на 6 626 295 587,63 тенге, чтобы рефинансировать долг ТОО «Ereymentau Wind Power» перед ЕАБР («оздоровление по действующему проекту»). Категория — «А».
- Уличное освещение Атырау (Казахстан, ГЧП).
- Клиент — АО «Батыс транзит».
- Сети длиной 270 027 м с автоматизированной системой управления освещением.
- Сумма — 8 920 729 859 тенге.
На странице Казахстана указаны два проекта уличного освещения Атырау: один «протяженность - 148 525 м» по проекту АО «Батыс транзит», второй без протяжённости. Источник